€ 27,35
€ 22,90
ANALISI MEDIA | per 100 gr | per 2 biste da 6 gr | % RDA (2 buste) |
Creatina | 25 g | 3000 mg | |
Arginina | 8,333 g | 1000 mg | |
Potassio | 1,667 g | 200 mg | |
Magnesio | 1,005 g | 120,6 mg | 32,20% |
Carnitina | 0,833 g | 100 mg | |
Glutatione | 0,417 g | 50 mg | |
Vitamina C | 0,667 g | 80 mg | 100% |
Vitamina E | 100 mg | 12 mg | 100% |
Ferro | 0,117 g | 14 mg | 100% |
Astaxantina | 0,00167 g | 0,2 mg | |
Vitamina B6 | 11,667 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B1 | 9,1667 mg | 1,1 mg | 100% |
Vitamina B12 | 20,833 mcg | 2,5 mcg | 100% |
Acido folico | 1,667 mg | 200 mcg | 100% |
Avvertenze:
gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
Non superare la dose giornaliera consigliata.
Vogliamo rendere la vita dei nostri clienti
più comoda: