€ 47,50
€ 46,00
Analisi media | per 100 g | per 2 buste da 10 g | % RDA (2 buste) |
Magnesio Citrato di cui Magnesio | 3,428 g 3750,0 mg | 485,6 mg 75,0 mg | 20% |
Potassio Citrato di cui potassio | 2,770 g 1,000 g | 554,0 mg 200,0 mg | - |
Vitamina C | 0,600 g | 120,0 mg | 150% |
Vitamina E | 0,030 g | 6,0 mg | 50% |
Vitamina A | 1,50 mg | 0,3 mg | 37,50% |
Avvertenze:
gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
Non superare la dose giornaliera consigliata.
Vogliamo rendere la vita dei nostri clienti
più comoda: